Труба Б/у
Диаметр | Толщина стенки | Тип | Цена за тонну | Примечание |
---|---|---|---|---|
108 | 5-8 | прямошовная, спиралешовная | 48 000 | Вода |
159 | 5-8 | прямошовная, спиралешовная | 42 000 | Газ |
168 | 5-8 | прямошовная, спиралешовная | 50 000 | Газ, вода, нефть |
219 | 6-9 | прямошовная, спиралешовная | 57 000 | Газ, нефть |
273 | 7-9 | прямошовная, спиралешовная | 50 000 | Газ, нефть |
325 | 6-10 | прямошовная, спиралешовная | 50 000 | Нефть |
377 | 6-10 | прямошовная, спиралешовная | 34 000 | Вода, газ, нефть |
426 | 8-11 | прямошовная, спиралешовная | 54 000 | Вода, нефть |
530 | 8-12 | прямошовная, спиралешовная | 50 000 | Вода, нефть |
630 | 9-10 | прямошовная, спиралешовная | 50 000 | Вода, нефть |
720 | 8-14 | прямошовная, спиралешовная | 50 000 | Нефть |
920 | 8-14 | прямошовная, спиралешовная | 48 000 | Вода, газ |
1020 | 10-15.7 | прямошовная | 48 000 | Вода, газ |
1220 | 10-15.7 | прямошовная | 48 000 | Вода, газ |
1420 | 12-18 | прямошовная | 48 000 | Вода, газ |
Характеристика | Значение |
---|---|
Диаметр | 108 |
Толщина стенки | 5-8 |
Тип | прямошовная, спиралешовная |
Цена за тонну | 31 000 |
Примечание | Вода |
Характеристика | Значение |
---|---|
Диаметр | 108 |
Толщина стенки | 5-8 |
Тип | прямошовная, спиралешовная |
Цена за тонну | 31 000 |
Примечание | Вода |
Характеристика | Значение |
---|---|
Диаметр | 159 |
Толщина стенки | 5-8 |
Тип | прямошовная, спиралешовная |
Цена за тонну | 31 000 |
Примечание | Газ |
Характеристика | Значение |
---|---|
Диаметр | 168 |
Толщина стенки | 5-8 |
Тип | прямошовная, спиралешовная |
Цена за тонну | 34 500 |
Примечание | Газ, вода, нефть |
Характеристика | Значение |
---|---|
Диаметр | 219 |
Толщина стенки | 6-9 |
Тип | прямошовная, спиралешовная |
Цена за тонну | 39 500 |
Примечание | Газ, нефть |
Характеристика | Значение |
---|---|
Диаметр | 273 |
Толщина стенки | 7-9 |
Тип | прямошовная, спиралешовная |
Цена за тонну | 30 500 |
Примечание | Газ, нефть |
Характеристика | Значение |
---|---|
Диаметр | 325 |
Толщина стенки | 6-10 |
Тип | прямошовная, спиралешовная |
Цена за тонну | 31 800 |
Примечание | Нефть |
Характеристика | Значение |
---|---|
Диаметр | 377 |
Толщина стенки | 6-10 |
Тип | прямошовная, спиралешовная |
Цена за тонну | 33 000 |
Примечание | Газ, вода, нефть |
Характеристика | Значение |
---|---|
Диаметр | 426 |
Толщина стенки | 8-11 |
Тип | прямошовная, спиралешовная |
Цена за тонну | 34 700 |
Примечание | Вода, нефть |
Характеристика | Значение |
---|---|
Диаметр | 530 |
Толщина стенки | 8-12 |
Тип | прямошовная, спиралешовная |
Цена за тонну | 29 000 |
Примечание | Вода, нефть |
Характеристика | Значение |
---|---|
Диаметр | 630 |
Толщина стенки | 9-10 |
Тип | прямошовная, спиралешовная |
Цена за тонну | 31 000 |
Примечание | Вода, нефть |
Характеристика | Значение |
---|---|
Диаметр | 720 |
Толщина стенки | 8-14 |
Тип | прямошовная, спиралешовная |
Цена за тонну | 33 000 |
Примечание | Нефть |
Характеристика | Значение |
---|---|
Диаметр | 920 |
Толщина стенки | 8-14 |
Тип | прямошовная, спиралешовная |
Цена за тонну | 33 000 |
Примечание | Газ, вода |
Характеристика | Значение |
---|---|
Диаметр | 1020 |
Толщина стенки | 10-15.7 |
Тип | прямошовная |
Цена за тонну | 30 000 |
Примечание | Газ, вода |
Характеристика | Значение |
---|---|
Диаметр | 1220 |
Толщина стенки | 10-15.7 |
Тип | прямошовная |
Цена за тонну | 30 000 |
Примечание | Газ, вода |
Характеристика | Значение |
---|---|
Диаметр | 1420 |
Толщина стенки | 12-18 |
Тип | прямошовная |
Цена за тонну | 30 000 |
Примечание | Газ, вода |
Швеллер Б/у
Тип | Цена за тонну |
---|---|
Швеллер 10 | от 57 000 |
Швеллер 12 | от 57 000 |
Швеллер 14 | от 57 000 |
Швеллер 16 | от 57 000 |
Швеллер 18 | от 57 000 |
Швеллер 20 | от 57 000 |
Швеллер 22 | от 57 000 |
Швеллер 24 | от 57 000 |
Швеллер 26 | от 57 000 |
Швеллер 27 | от 57 000 |
Швеллер 30 | от 57 000 |
Швеллер 40 | от 57 000 |
Балка Б/у
Тип | Цена за тонну |
---|---|
Балка 10 | от 57 000 |
Балка 12 | от 57 000 |
Балка 14 | от 57 000 |
Балка 16 | от 57 000 |
Балка 18 | от 57 000 |
Балка 20 | от 57 000 |
Балка 22 | от 57 000 |
Балка 23 | от 57 000 |
Балка 24 | от 57 500 |
Балка 25 | от 57 000 |
Балка 26 | от 57 000 |
Балка 27 | от 57 000 |
Балка 30 | от 57 500 |
Балка 33 | от 57 000 |
Балка 35 | от 57 000 |
Балка 36 | от 57 000 |
Балка 40 | от 57 500 |
Балка 45 | от 57 000 |
Балка 46 | от 57 000 |
Балка 50 | от 57 500 |
Балка 55 | от 57 500 |
Балка 60 | от 57 000 |
Уголок Б/у
Тип | Цена за тонну |
---|---|
Уголок 70х70х5 | от 33 000 |
Уголок 90х90х8 | от 33 000 |
Уголок 100х63х8 | от 33 500 |
Уголок 100х100х10 | от 33 000 |
Уголок 125х125х10 | от 33 000 |
Уголок 160х160х10 | от 33 500 |
Уголок 160х160х16 | от 33 500 |
Лист Б/у
Тип | Цена за тонну, руб |
---|---|
Лист 3х1500х6000 | от 37 000 |
Лист 4х1500х6000 | от 37 000 |
Лист 5х1370х7400 | от 37 500 |
Лист 5х1500х6000 | от 37 000 |
Лист 6х1370х7400 | от 37 000 |
Лист 12х1500х6000 | от 37 500 |
Лист 14х1660х6000 | от 37 500 |
Лист 14х1660х7200 | от 37 000 |
Лист 14х1660х3520 | от 37 000 |
Лист 14х1670х7500 | от 37 500 |
Лист 14х1650х6050 | от 37 000 |
Лист 16х1660х7200 | от 37 000 |
Лист 25х1500х6000 | от 37 000 |